Đội hình ra sân
MU:De Gea; Wan-Bissaka,ếtquảkết quả bóng đá wap Varane, Lindelof, Shaw (Malacia 46'); Casemiro, Eriksen (Fred 69'); Antony (Rashford 28'), Fernandes, Sancho; Martial (Garnacho 69').
Chelsea: Kepa; Chalobah, Fofana, Hall, Azpilicueta, Fernandez, Chukwuemeka, Gallagher; Havertz (Felix 62'), Mudryk (Pulisic 62'), Madueke.
Bàn thắng:Casemiro 6', Martial 45'+5, Bruno Fernandes 73' (pen), Rashford 78' - Joao Felix 89'
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 37 | 28 | 5 | 4 | 62 | 89 | |
2 | Arsenal | 37 | 25 | 6 | 6 | 40 | 81 | |
3 | Manchester United | 37 | 22 | 6 | 9 | 14 | 72 | |
4 | Newcastle | 37 | 19 | 13 | 5 | 35 | 70 | |
5 | Liverpool | 37 | 19 | 9 | 9 | 28 | 66 | |
6 | Brighton | 37 | 18 | 8 | 11 | 20 | 62 | |
7 | Aston Villa | 37 | 17 | 7 | 13 | 4 | 58 | |
8 | Tottenham | 37 | 17 | 6 | 14 | 4 | 57 | |
9 | Brentford | 37 | 14 | 14 | 9 | 11 | 56 | |
10 | Fulham | 37 | 15 | 7 | 15 | 3 | 52 | |
11 | Crystal Palace | 37 | 11 | 11 | 15 | -9 | 44 | |
12 | Chelsea | 37 | 11 | 10 | 16 | -9 | 43 | |
13 | Wolves | 37 | 11 | 8 | 18 | -22 | 41 | |
14 | West Ham | 37 | 11 | 7 | 19 | -12 | 40 | |
15 | Bournemouth | 37 | 11 | 6 | 20 | -33 | 39 | |
16 | Nottingham Forest | 37 | 9 | 10 | 18 | -30 | 37 | |
17 | Everton | 37 | 7 | 12 | 18 | -24 | 33 | |
18 | Leicester | 37 | 8 | 7 | 22 | -18 | 31 | |
19 | Leeds | 37 | 7 | 10 | 20 | -27 | 31 | |
20 | Southampton | 37 | 6 | 6 | 25 | -37 | 24 |
(责任编辑:Nhận Định Bóng Đá)