Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM):
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh thành 3.162,ềuđiểmmớitrongtuyểnsinhcủaTrườngĐHKhoahọcxãhộivàNhânvănNhaTrangHồngBàdoi hinh ra san mu mở 2 ngành đào tạo mới là Truyền thông đa phương tiện và Quản lý thông tin, thêm ngành chất lượng cao Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngoài ra có thêm tổ hợp môn Văn - Sử - Địa cho việc xét tuyển vào ngành Đô thị học…
Trường sử dụng 4 phương thức: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT: 2% tổng chỉ tiêu; Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM: 8-13% tổng chỉ tiêu; Dùng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: 55-65% tổng chỉ tiêu; Dùng kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM: 25-30% tổng chỉ tiêu
Năm 2019, Trường đào tạo chất lượng cao các ngành Báo chí, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học và thêm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành kể từ năm 2019. Sinh viên khi trúng tuyển vào các ngành này có thể lựa chọn học hệ đại trà (học ở cơ sở quận Thủ Đức) hoặc hệ Chất lượng cao (học ở cơ sở Quận 1).
MÃ NGÀNH | NGÀNH TUYỂN SINH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | DỰ KIẾN CHỈ TIÊU |
Tổ hợp xét tuyển: A01, B00, C00, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D14, D15 | 3.162 | ||
7229030 | Văn học | C00, D01, D14 | 120 |
7229020 | Ngôn ngữ học | C00, D01, D14 | 80 |
7320101 | Báo chí | C00, D01, D14 | 156 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00, D01, D14 | 60 |
7229010 | Lịch sử | C00, D01, D14 | 110 |
7310302 | Nhân học | C00, D01, D14 | 60 |
7229001 | Triết học | A01, C00, D01, D14 | 80 |
7310501 | Địa lý học | A01, C00, D01, D15 | 100 |
7310301 | Xã hội học | A00, C00, D01, D14 | 145 |
7320201 | Thông tin – Thư viện | A01, C00, D01, D14 | 80 |
7320205 | Quản lý thông tin (dự kiến) | A01, C00, D01, D14 | 60 |
7310608 | Đông phương học | D01, D04, D14 | 140 |
7140101 | Giáo dục học | C01, C00, D01, B00 | 115 |
7320303 | Lưu trữ học | C00, D01, D14 | 80 |
7229040 | Văn hóa học | C00, D01, D14 | 70 |
7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, D14 | 96 |
7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01, D14 | 120 |
7580112 | Đô thị học | C00, A01, D01, D14 | 80 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, D14 | 150 |
7310613 | Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 140 |
7310614 | Hàn Quốc học | D01, D14 | 140 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 325 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 65 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 85 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 130 |
7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01, D05 | 75 |
7310206 | Quan hệ Quốc tế | D01, D14 | 200 |
7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 50 |
7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 50 |
Ngoài ra trường dành riêng 250 chỉ tiêu đề án đào tạo nguồn nhân lực cho khu cho khu vực Tây Nam bộ và Tây Nguyên học tại Phân hiệu ĐHQG-HCM ở Bến Tre.
MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
CHỈ TIÊU |
- Tuyển sinh các tổ hợp: C00, A01, D01, D14 - Dành 25% chỉ tiêu cho kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM - Điểm chuẩn của ngành đào tạo theo đề án này sẽ thấp hơn 2 điểm so với hệ đào tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh | 250 | ||
7320101-BT | Báo chí | C00, D01, D14 | 50 |
7810103-BT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, D14 | 50 |
7580112-BT | Đô thị học | C00, A01, D01, D14 | 50 |
7220201-BT | Ngôn ngữ Anh | D01 | 50 |
7310613-BT | Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 50 |
顶: 9踩: 99
评论专区