STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp khối | Điểm sàn tốt nghiệp THPT | Điểm sàn kết hợp chứng chỉ Quốc tế | Học phí | |
PhíaBắc | |||||||
1 | ĐH Y Dược Hải Phòng | Y khoa,ĐiểmsànvàhọcphícáctrườngYphíaBắchuyên gia dự đoán Răng - Hàm - Mặt, Dược:2.450.000 đồng/tháng | |||||
Y Khoa (B) | 7720101B | B00 | 22 | ||||
Y Khoa (A) | 7720101A | A00 | 22 | ||||
Y học dự phòng | 7720110 | B00 | 19 | ||||
Y học cổ truyền | 7720115 | B00 | 21 | ||||
RăngHàm Mặt | 7720201 | B00 | 22 | ||||
Dượchọc (B) | 7720201B | B00 | 21 | ||||
Dượchọc (A) | 7720201A | A00 | 21 | ||||
Dượchọc (D) | 7720201D | D07 | 21 | ||||
Điềudưỡng | 7720301 | B00 | 19 | ||||
Kỹthuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 19 | ||||
2 | ĐH Y Hà Nội | Y dược (gồm các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng) và Răng Hàm Mặt: 2,45 triệu đồng/tháng | |||||
Y Khoa | 7720101 | B00 | 23 | ||||
Y khoa kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | 7720101_AP | B00 | x | 23 | |||
Y khoa phân hiệu Thanh Hoá | 7720101YHT | B00 | 23 | ||||
Y khoa phân hiệu Thanh Hoá kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | 7720101YHT_AP | B00 | x | 23 | |||
RăngHàm Mặt | 7720501 | B00 | 23 | ||||
Y học cổ truyền | 7720115 | B00 | 23 | ||||
Y học dự phòng | 7720110 | B00 | 21 | ||||
Kỹthuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 19 | ||||
Y tế công cộng | 7720701 | B00 | 19 | ||||
Điềudưỡng (chương trình tiên tiến) | 7720301 (***) | B00 | 19 | ||||
Điềudưỡng (phân hiệu Thanh Hoá) | 7720301YHT | B00 | 19 | ||||
Dinhdưỡng | 7720401 | B00 | 19 | ||||
Khúcxạ nhãn khoa | 7720699 | B00 | 19 | ||||
3 | ĐH Y Dược Thái Bình | NgànhY khoa, Y học cổ truyền và Dược học: 24.500.000/năm. | |||||
Y khoa | 7720101 | B00, D07, D08 | 22 | ||||
Y học cổ truyền | 7720115 | B00, D08 | 21 | ||||
Y học dự phòng | 7720110 | B00, D08 | 19 | ||||
Dượchọc | 7720201 | A00, A01, D07 | 21 | ||||
Điềudưỡng | 7720301 | B00, D08 | 19 | ||||
Kỹthuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00, A00 | 19 | ||||
4 | ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên | Y Khoa, Y học dự phòng, Răng - Hàm - Mặt, Dược học: 2.450.000 đồng/ sinh viên/ tháng | |||||
Y khoa | 7720101 | B00, D07, D08 | 22 | ||||
Dượchọc | 7720201 | A00, B00, D07 | 21 | ||||
Y học dự phòng | 7720110 | B00, D07, D08 | 19 | ||||
RăngHàm Mặt | 7720501 | B00, D07, D08 | 22 | ||||
Điềudưỡng | 7720301 | B00, D07, D08 | 19 | ||||
Kỹthuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00, D07, D08 | 19 | ||||
Hộsinh | 7720302 | B00, D07, D08 | 19 | ||||
5 | ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Y khoa: 2.450.000 đồng/tháng | |||||
Y khoa | 7720101 | B00 | 22 | ||||
Điềudưỡng | 7720301 | B00 | 19 | ||||
Kỹthuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00, A00 | 19 | ||||
Kỹthuật hình ảnh y học | 7720602 | B00, A00 | 19 | ||||
Kỹthuật phục hồi chức năng | 7720603 | B00 | 19 | ||||
6 | Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam | 14.300.000 đồng/năm (2021-2022) | |||||
Y khoa | 7720101 | B00 | 22 | ||||
Y học cổ truyền | 7720115 | B00 | 21 | ||||
Dượchọc | 7720201 | A00 | 21 | ||||
7 | ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội | Hệtiêu chuẩn: 24.500.000 đồng/năm | |||||
Y khoa | 7720101 | B00 | 22 | ||||
RăngHàm Mặt | 7720501 | B00 | 22 | ||||
Dượchọc | 7720201 | A00 | 21 | ||||
Kỹthuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 20 | ||||
Kỹthuật hình ảnh y học | 7720602 | B00 | 20 | ||||
Điềudưỡng | 7720301 | B00 | 20 | ||||
8 | ĐH Điều Dưỡng Nam Định | 450.000 đồng/tín chỉ | |||||
Điềudưỡng | 7720301 | B00, B08, D01, D07 | 19 | ||||
Hộsinh | 7720302 | B00, B08, D01, D07 | 19 |
>>>Mời quý phụ huynh và học sinh tra cứu điểm chuẩn đại học 2022