游客发表
发帖时间:2025-01-10 15:22:06
Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân)
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úcTính theo công thức sau:
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úcẢnh: |
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc
Điểm chuẩn các ngành như sau:
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úcĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc
STT ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Mã ngành ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Tên ngành ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Điểm chuẩn ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úcHệ số 30 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc(1) ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Ghi chú ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
1 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7220201 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Ngôn ngữ Anh ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 22.85 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
2 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7220201C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 21.20 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
3 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7220204 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Ngôn ngữ Trung Quốc ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 21.95 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
4 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7220209 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Ngôn ngữ Nhật ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 21.10 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
5 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7310101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Kinh tế ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 20.65 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
6 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7310301 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Xã hội học ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
7 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7310620 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Đông Nam Á học ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 18.20 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
8 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7340101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Quản trị kinh doanh ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 21.85 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
9 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7340101C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 18.30 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
10 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7340115 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Marketing ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 21.85 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
11 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7340120 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Kinh doanh quốc tế ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 22.75 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
12 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7340201 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Tài chính – Ngân hàng ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 20.60 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
13 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7340201C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
14 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7340301 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Kế toán ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 20.80 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
15 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7340301C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Kế toán Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 15.80 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
16 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7340302 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Kiểm toán ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 20.00 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
17 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7340404 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Quản trị nhân lực ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 21.65 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
18 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7340405 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Hệ thống thông tin quản lý ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 18.90 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
19 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7380101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Luật ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 19.65 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm (21.15 điểm) ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
20 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7380107 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Luật kinh tế ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 20.55 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm (22.05 điểm) ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
21 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7380107C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Luật kinh tế Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 16.00 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
22 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7420201 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Công nghệ sinh học ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 15.00 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
23 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7420201C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Công nghệ sinh học Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 15.00 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
24 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7480101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Khoa học máy tính ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 19.20 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
25 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7480201 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Công nghệ thông tin ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 20.85 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
26 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7510102 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
27 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7510102C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 15.30 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
28 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7580302 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Quản lý xây dựng ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
29 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 7760101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | Công tác xã hội ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc |
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếvô địch úc
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接