游客发表
发帖时间:2025-01-10 20:48:04
THỐNG KÊ NGUYỆN VỌNG BAN ĐẦU KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 KHÓA NGÀY 21, 22/6)
Trường chuyên
STT | Trường | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 |
1 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 420 | 849 | 1357 | 997 | 2394 |
2 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | 765 | 2887 | 533 | 3335 | 555 |
3 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 210 | 437 | 0 | 0 | 0 |
4 | THPT Gia Định | 150 | 401 | 531 | 0 | 0 |
5 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 130 | 975 | 889 | 0 | 0 |
6 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 175 | 514 | 0 | 0 | 0 |
7 | THPT Củ Chi | 120 | 160 | 0 | 0 | 0 |
8 | THPT Trung Phú | 120 | 148 | 0 | 0 | 0 |
9 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 120 | 246 | 0 | 0 | 0 |
Trường không chuyên
STT | Trường | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 | NV3 |
1 | THPT Trưng Vương | 675 | 1055 | 651 | 27 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 630 | 1278 | 25 | 6 |
3 | THPT Năng khiếu TDTT | 180 | 8 | 63 | 308 |
4 | THPT Ten Lơ Man | 720 | 573 | 1158 | 1271 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 360 | 501 | 648 | 332 |
6 | THPT Lê Quý Đôn | 450 | 797 | 435 | 35 |
7 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 645 | 1394 | 66 | 11 |
8 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 400 | 326 | 532 | 399 |
9 | THPT Marie Curie | 1000 | 1102 | 1532 | 1437 |
10 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 610 | 733 | 1401 | 1474 |
11 | THPT Nguyễn Trãi | 675 | 1062 | 470 | 203 |
12 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 585 | 129 | 778 | 1284 |
13 | THPT Hùng Vương | 1170 | 1572 | 648 | 60 |
14 | THPT Thực Hành ĐHSP | 185 | 417 | 17 | 4 |
15 | THPT Thực Hành Sài Gòn | 140 | 259 | 344 | 89 |
16 | THPT Trần Khai Nguyên | 700 | 1640 | 1795 | 676 |
17 | THPT Trần Hữu Trang | 270 | 259 | 646 | 783 |
18 | THPT Lê Thánh Tôn | 675 | 609 | 522 | 315 |
19 | THPT Ngô Quyền | 720 | 1089 | 444 | 278 |
20 | THPT Tân Phong | 720 | 64 | 956 | 1566 |
21 | THPT Nam Sài Sòn | 70 | 41 | 135 | 165 |
22 | THPT Lương Văn Can | 765 | 1146 | 622 | 509 |
23 | THPT Ngô Gia Tự | 720 | 299 | 1059 | 1653 |
24 | THPT Tạ Quang Bửu | 585 | 728 | 1387 | 752 |
25 | THPT Nguyễn Văn Linh | 650 | 59 | 324 | 2152 |
26 | THPT Chuyên NKTDTT Nguyễn Thị Định | 330 | 264 | 146 | 114 |
27 | THPT Nguyễn Khuyến | 810 | 1527 | 1036 | 281 |
28 | THPT Nguyễn Du | 360 | 1089 | 935 | 79 |
29 | THPT Nguyễn An Ninh | 800 | 525 | 1350 | 1504 |
30 | THPT Diên Hồng | 450 | 268 | 685 | 1397 |
31 | THPT Sương Nguyệt Ánh | 315 | 252 | 881 | 2167 |
32 | THPT Nguyễn Hiền | 450 | 1088 | 555 | 143 |
33 | THPT Trần Quang Khải | 855 | 1000 | 947 | 313 |
34 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 765 | 963 | 1169 | 731 |
35 | THPT Võ Trường Toản | 675 | 998 | 461 | 110 |
36 | THPT Trường Chinh | 720 | 1204 | 1586 | 844 |
37 | THPT Thạnh Lộc | 540 | 371 | 796 | 1977 |
38 | THPT Thanh Đa | 540 | 415 | 844 | 1068 |
39 | THPT Võ Thị Sáu | 855 | 1340 | 1339 | 170 |
40 | THPT Gia Định | 855 | 1539 | 178 | 17 |
41 | THPT Phan Đăng Lưu | 630 | 915 | 1306 | 981 |
42 | THPT Hoàng Hoa Thám | 900 | 1014 | 1515 | 844 |
43 | THPT Gò Vấp | 810 | 728 | 1139 | 493 |
44 | THPT Nguyễn Công Trứ | 810 | 1909 | 358 | 50 |
45 | THPT Trần Hưng Đạo | 630 | 1643 | 1278 | 183 |
46 | THPT Nguyễn Trung Trực | 765 | 301 | 1169 | 2690 |
47 | THPT Phú Nhuận | 630 | 1211 | 238 | 17 |
48 | THPT Hàn Thuyên | 765 | 402 | 1165 | 5381 |
49 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 630 | 996 | 1150 | 552 |
50 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 585 | 1659 | 15 | 6 |
51 | THPT Lý Tự Trọng | 540 | 410 | 2229 | 2190 |
52 | THPT Nguyễn Thái Bình | 810 | 797 | 1258 | 1333 |
53 | THPT Long Thơi | 480 | 288 | 274 | 360 |
54 | THPT Phước Kiển | 675 | 21 | 318 | 1091 |
55 | THPT Tân Bình | 600 | 854 | 1115 | 440 |
56 | THPT Trần Phú | 900 | 1994 | 485 | 27 |
57 | THPT Tây Thạnh | 675 | 1058 | 1331 | 1478 |
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接