Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) 2017 cao nhất là 26_keonhacai.2
- Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) công bố điểm chuẩn đại học 2017. Ngành Công nghệ thông tin và ngành Máy tính có điểm chuẩn cao nhất.
TheĐiểmchuẩnTrườngĐHKhoahọcTựnhiênĐHQGTPHCMcaonhấtlàkeonhacai.2o thống kê, ngành Máy tính và Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn cao nhất là 26, tăng 3 điểm so với năm 2016.
Chương trình có điểm chuẩn tăng nhiều nhất là Công nghệ thông tin theo chuẩn kiểm định quốc tế (chất lượng cao) là 5 điểm.
Tốp 5 ngành, chương trình tăng điểm nhiều gồm: Chương trình Công nghệ thông tin (chất lượng cao) tăng 5 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) tăng 4.25 điểm; Ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học(chất lượng cao) tăng 3.25 điểm; Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin tăng 3 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (tiên tiến) tăng 3 điểm.
Tốp 5 ngành, chương trình điểm cao nhất gồm: Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin với điểm chuẩn là 26 điểm; Công Nghệ Sinh Học với điểm chuẩn là 25.25 điểm; Hoá học với điểm chuẩn là 25 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (tiên tiến) với điểm chuẩn là 25 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (chất lượng cao) với điểm chuẩn là 25 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn/bài thi xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
Điểm chuẩn | Điểm tối thiểu của các môn thi theo thứ tự ưu tiên đối với thí sinh có điểm tổng (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) bằng điểm chuẩn | ||||
DM1 | DM2 | DM3 | |||
Sinh học | B00 | 20.75 | Sinh: 7.5 | Hóa: 6 | Toán: 6.2 |
Sinh học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ Sinh học | A00 | 25.25 | không xét tiêu chí phụ | ||
Công nghệ Sinh học | B00 | Sinh: 9 | Hóa: 7 | Toán: 7.8 | |
Công nghệ Sinh học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Khoa học Vật liệu | A00 | 20 | Lý: 5 | Hóa: 6.5 | Toán: 7 |
Khoa học Vật liệu | A01 | Lý: 5.25 | Toán: 7.2 | Anh văn: 6.6 | |
Khoa học Vật liệu | B00 | Hóa: 4.5 | Sinh: 7 | Toán: 7.6 | |
Khoa học Vật liệu | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Vật lý học | A00 | 18 | Lý: 5.75 | Toán: 6.2 | Hóa: 6 |
Vật lý học | A01 | không xét tiêu chí phụ | |||
Vật lý học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hoá học | A00 | 25 | Hóa: 8 | Lý: 8 | Toán: 7.6 |
Hoá học | B00 | Hóa: 8.25 | Sinh: 6.75 | Toán: 8.4 | |
Hoá học | D07 | Hóa: 8 | Toán: 6.8 | Anh văn: 8.6 | |
Hoá học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hoá học- CT Việt Pháp | A00 | 24.25 | Hóa: 9.5 | Lý: 6.5 | Toán: 8.2 |
Hoá học- CT Việt Pháp | B00 | Hóa: 6.5 | Sinh: 8.75 | Toán: 8.4 | |
Hoá học- CT Việt Pháp | D07 | không xét tiêu chí phụ | |||
Địa chất học | A00 | 18 | Toán: 5.8 | Hóa: 5.5 | Lý: 6.75 |
Địa chất học | B00 | không xét tiêu chí phụ | |||
Địa chất học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hải dương học | A00 | 18 | Toán: 4.8 | Lý: 5.25 | Hóa: 7 |
Hải dương học | B00 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hải dương học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Khoa học Môi trường | A00 | 21.5 | Hóa: 5.5 | Toán: 8 | Lý: 7 |
Khoa học Môi trường | B00 | Sinh: 5.75 | Hóa: 7 | Toán: 7.2 | |
Khoa học Môi trường | D07 | Hóa: 7 | Toán: 7.4 | Anh văn: 7 | |
Khoa học Môi trường | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Toán học | A00 | 18 | Toán: 6.6 | Lý: 4.5 | Hóa: 6 |
Toán học | A01 | không xét tiêu chí phụ | |||
Toán học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00 | 26 | Toán: 7.6 | Lý: 7.75 | Hóa: 7.25 |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A01 | Toán: 7.4 | Lý: 7.5 | Anh văn: 9.6 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | D07 | Toán: 7.4 | Anh văn: 7.8 | Hóa: 9.25 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | D08 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00 | 25 | Toán: 8 | Lý: 8.25 | Hóa: 7.75 |
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A01 | Toán: 7.4 | Lý: 7.5 | Anh văn: 9 | |
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | D07 | Toán: 8.4 | Anh văn: 8 | Hóa: 8 | |
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | D08 | Toán: 8.6 | Anh văn: 9 | Sinh: 7.5 | |
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | A00 | 25 | Toán: 8.8 | Lý: 8 | Hóa: 8.25 |
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | A01 | Toán: 8.6 | Lý: 6.75 | Anh văn: 9.6 | |
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | D07 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | D08 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | A00 | 21.25 | Toán: 6.8 | Lý: 5.75 | Hóa: 7.25 |
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | A01 | Toán: 6.8 | Lý: 7.5 | Anh văn: 7 | |
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | D07 | Toán: 6.8 | Anh văn: 7.2 | Hóa: 7.25 | |
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | D08 | Toán: 6.2 | Anh văn: 9 | Sinh: 6 | |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | A00 | 22.5 | Hóa: 8.25 | Lý: 6.25 | Toán: 8 |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | B00 | Hóa: 8.5 | Sinh: 6.25 | Toán: 6.8 | |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | D07 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00 | 22.5 | Hóa: 7 | Toán: 7.6 | Lý: 7 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | B00 | Sinh: 7.25 | Hóa: 7.25 | Toán: 7.6 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D07 | Hóa: 7 | Toán: 8.2 | Anh văn: 7.2 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 23.25 | Toán: 7.4 | Lý: 7 | Hóa: 7.75 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | Toán: 7.4 | Lý: 7 | Anh văn: 8.8 | |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Kỹ thuật hạt nhân | A00 | 20.5 | Lý: 4.25 | Toán: 8.2 | Hóa: 7.5 |
Kỹ thuật hạt nhân | A01 | không xét tiêu chí phụ | |||
Kỹ thuật hạt nhân | A02 | Lý: 5 | Toán: 7.8 | Sinh: 6.75 | |
Kỹ thuật hạt nhân | D90 | không xét tiêu chí phụ |
Lê Huyền
相关文章
HAGL tiếp tục thua, Kiatisuk tùy bầu Đức quyết định ghế nóng
Thua Nam Định 0-3, HAGL vẫn chưa biết thắng sau 7 vòng đấu, đứng đội sổ Night Wolf V-League 2023/24.2025-01-12Huyện Mỹ Đức: Diện mạo đô thị thay đổi rõ rệt nhờ xây dựng nông thôn mới
Cideo: Huyện Mỹ Đức thay đổi diện mạo đô thị nhờ xây dựng nông thôn mới.Đỗ Tươi - Vân Khánh - Vũ Liễ2025-01-12Một thí sinh Đắk Lắk được nâng điểm thi Toán từ 0,6 lên 7,2 sau yêu cầu chấm phúc khảo
- Một thí sinh tại Đắk Lắk đã được nâng điểm thi THPT quốc gia môn Toán từ 0,6 lên 7,2 (lên 6,6 điểm2025-01-12Hoa hậu Dương Yến Nhung mặc thanh lịch ở sự kiện
Dù Tết đang đến gần, hoa hậu Dương Yến Nhung vẫn tranh thủ tổ chức một sự kiện cá nh&a2025-01-12Thanh tra Bộ Văn hóa phản hồi vụ 300 phim bị hỏng ở Hãng phim truyện Việt Nam
Đầu năm 2023, các nghệ sĩ, cán bộ của Hãng phim truyện Việt Nam gửi đơn đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao2025-01-12Điểm chuẩn ĐH Huế theo phương thức học bạ
- Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế vừa công bố điểm chuẩn 2018 theo phương thức tuyển sinh học bạ và danh2025-01-12
最新评论