您现在的位置是:Nhận Định Bóng Đá >>正文
ĐH Huế công bố điểm trúng tuyển NV1_tỷ lệ bóng đá đêm nay
Nhận Định Bóng Đá42人已围观
简介- Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn, ĐH Huế đã công bố điểm chuẩn trúng tuyểnnguyện vọng ( ...
- Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn,ĐHHuếcôngbốđiểmtrúngtuyểtỷ lệ bóng đá đêm nay ĐH Huế đã công bố điểm chuẩn trúng tuyểnnguyện vọng (NV)1. Theo đó, mức điểm chuẩn thấp nhất là 10 điểm (thuộcTrường ĐH Nông lâm), cao nhất là ngành Y đa khoa và Răng - Hàm - Mặt: 23điểm. Khối ngành kinh tế cũng lấy điểm khá cao từ 15-17 điểm.
Mức điểm này dành cho thí sinh là Học sinh phổthông - khu vực 3.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đốitượng kế tiếp là 1 điểm. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kếtiếp là 0,5 điểm.
Đối với các ngành liên kết đào tạo đại học chínhquy theo địa chỉ, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là1,0 điểm).
Dưới đây là điểm trúng tuyển NV1 vào các trường và khoa thành viên:
Mã ngành | Ngành đào tạo | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
1. Khoa Luật ( Kí hiệu DHA) | |||
501 | Luật | A | 14 |
501 | Luật | C | 15,5 |
501 | Luật | D1,2,3,4 | 14 |
502 | Luật kinh tế | A | 14 |
502 | Luật kinh tế | C | 15.5 |
502 | Luật kinh tế | D1,2,3,4 | 14 |
2. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT (Ký hiệu DHC) | Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
901 | SP Thể chất - GD quốc phòng | T | 18,0 |
902 | Giáo dục thể chất | T | 17,0 |
3. KHOA DU LỊCH ( Ký hiệu là DHD) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
401 | Du lịch học | A | 13 |
401 | Du lịch học | C | 14 |
401 | Du lịch học | D1,2,3,4 | 13 |
402 | Quản trị kinh doanh | A | 13 |
402 | Quản trị kinh doanh | D1,2,3,4 | 13 |
4. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ (Ký hiệu là DHF) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
701 | SP Tiếng Anh | D1 | 14 |
703 | SP Tiếng Pháp | D1,3 | 13 |
705 | Việt Nam học | C | 14 |
705 | Việt Nam học | D1,2,3,4 | 13 |
706 | Quốc tế học | D1 | 13 |
751 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13 |
752 | Song ngữ Nga - Anh | D1,2,3,4 | 13 |
753 | Ngôn ngữ Pháp | D1,3 | 13 |
754 | Ngôn ngữ Trung quốc | D1,2,3,4 | 13 |
755 | Ngôn ngữ Nhật | D1,2,3,4 | 13 |
756 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D1,2,3,4 | 13 |
5. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ (Ký hiệu là DHK) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
401 | Kinh tế | A | 13 |
401 | Kinh tế | D1,2,3,4 | 13 |
402 | Quản trị kinh doanh | A | 15 |
402 | Quản trị kinh doanh | D1,2,3,4 | 15 |
403 | Kinh tế chính trị | A | 13 |
403 | Kinh tế chính trị | D1,2,3,4 | 13 |
404 | Kế toán | A | 16 |
404 | Kế toán | D1,2,3,4 | 16 |
405 | Tài chính - ngân hàng | A | 17 |
405 | Tài chính - ngân hàng | D1,2,3,4 | 17 |
406 | Hệ thống thông tin kinh tế | A | 13 |
406 | Hệ thống thông tin kinh tế | D1,2,3,4 | 13 |
6. TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM ( Ký hiệu là DHL) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
101 | Công nghiệp và công trình nông thôn | A | 13,0 |
102 | Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | A | 13,0 |
103 | Công nghệ thực phẩm | A | 13,0 |
103 | Công nghệ thực phẩm | B | 16,0 |
301 | Khoa học cây trồng | A | 13,0 |
301 | Khoa học cây trồng | B | 14,0 |
302 | Bảo vệ thực vật | A | 13,0 |
302 | Bảo vệ thực vật | B | 14,0 |
303 | Bảo quản chế biến nông sản | A | 13,0 |
303 | Bảo quản chế biến nông sản | B | 14,0 |
304 | Khoa học nghề vườn | A | 13,0 |
304 | Khoa học nghề vườn | B | 14,0 |
305 | Lâm nghiệp | A | 13,0 |
305 | Lâm nghiệp | B | 14,0 |
306 | Chăn nuôi - Thú y | A | 13,0 |
306 | Chăn nuôi - Thú y | B | 14,0 |
307 | Thú y | A | 13,0 |
307 | Thú y | B | 14 |
308 | Nuôi trồng thuỷ sản | A | 13 |
308 | Nuôi trồng thuỷ sản | B | 14 |
309 | Nông học | A | 13 |
309 | Nông học | B | 14 |
310 | Khuyến nông và phát triển nông thôn | A | 13 |
310 | Khuyến nông và phát triển nông thôn | B | 14 |
311 | Quản lí tài nguyên rừng và môi trường | A | 13 |
311 | Quản lí tài nguyên rừng và môi trường | B | 14 |
312 | Chế biến lâm sản | A | 13 |
312 | Chế biến lâm sản | B | 14 |
313 | Khoa học đất | A | 13 |
313 | Khoa học đất | B | 14 |
314 | Quản lí môi trường và nguồn lợi thuỷ sản | A | 13 |
314 | Quản lí môi trường và nguồn lợi thuỷ sản | B | 14 |
401 | Quản lí đất đai | A | 13 |
401 | Quản lí đất đai | D1 | 13 |
402 | Phát triển nông thôn | C | 14,0 |
402 | Phát triển nông thôn | D1 | 13,0 |
7. TRƯỜNG ĐH NGHỆ THUẬT (Ký hiệu là DDHN) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
801 | Hội họa | H | 25,0 |
802 | Điêu khắc | H | 27,5 |
803 | Sư phạm Mĩ thuật | H | 32,5 |
804 | Mĩ thuật ứng dụng | H | 33,0 |
805 | Đồ họa | H | 24,0 |
8. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ (Ký hiệu là ĐHQ) | ||
Công nghệ kĩ thuật môi trường | A | 13.0 |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | B | 14.0 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 13.0 |
Kĩ thuật điện | A | 13.0 |
Kĩ thuật trắc địa - Bản đồ | A | 13.0 |
Kĩ thuật trắc địa - Bản đồ | B | 14.0 |
9. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM (Ký hiệu là DHS) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
101 | SP Toán học | A | 16.0 |
102 | SP Tin học | A | 13.0 |
103 | SP Vật lí | A | 14.0 |
105 | SP Công nghệ thiết bị trường học | A | 13.0 |
105 | SP Công nghệ thiết bị trường học | B | 14.0 |
201 | SP Hóa học | A | 15.0 |
301 | SP Sinh học | B | 15.5 |
302 | SP Kĩ thuật nông lâm | B | 14.0 |
501 | Tâm lí học giáo dục | C | 14.0 |
502 | Giáo dục chính trị | C | 14.0 |
503 | Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | C | 14.0 |
601 | SP Ngữ văn | C | 15 |
602 | SP Lịch sử | C | 14.0 |
603 | SP Địa lí | C | 14.0 |
901 | Giáo dục tiểu học | C | 15,5 |
901 | Giáo dục tiểu học | D1 | 14.0 |
902 | Giáo dục mầm non | M | 14,0 |
10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (Ký hiệu là DHT) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
101 | Toán học | A | 14.0 |
102 | Tin học | A | 13.0 |
103 | Vật lí học | A | 13.0 |
104 | Kiến trúc | V | 20.5 |
105 | Điện tử - Viễn thông | A | 14.0 |
106 | Toán Tin ứng dụng | A | 14.0 |
201 | Hóa học | A | 14.5 |
201 | Hóa học | B | 17.0 |
202 | Địa chất học | A | 13,0 |
203 | Địa chất công trình và địa chất thủy văn | A | 13,0 |
301 | Sinh học | B | 14,0 |
302 | Địa lí tự nhiên | A | 13,0 |
302 | Địa lí tự nhiên | B | 14,0 |
303 | Khoa học môi trường | A | 15,0 |
303 | Khoa học môi trường | B | 17,0 |
304 | Công nghệ sinh học | A | 15,0 |
304 | Công nghệ sinh học | B | 17,0 |
601 | Văn học | C | 14,0 |
602 | Lịch sử | C | 14,0 |
603 | Triết học | A | 13,0 |
603 | Triết học | C | 14,0 |
604 | Hán - Nôm | C | 14,0 |
604 | Hán - Nôm | D1 | 13,0 |
605 | Báo chí | C | 14,5 |
605 | Báo chí | D1 | 14,0 |
606 | Công tác xã hội | C | 14,0 |
607 | Xã hội học | C | 14,0 |
607 | Xã hội học | D1 | 13,0 |
608 | Ngôn ngữ học | C | 14,0 |
608 | Ngôn ngữ học | D1 | 13,0 |
609 | Đông phương học | C | 14,0 |
609 | Đông phương học | D1 | 13,0 |
11. TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC (Ký hiệu là DHY) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
301 | Y đa khoa | B | 23.0 |
302 | Răng - Hàm - Mặt | B | 23.0 |
303 | Dược học | A | 22.0 |
304 | Điều dưỡng | B | 20.0 |
305 | Kĩ thuật Y học | B | 20.0 |
306 | Y tế công cộng | B | 18.0 |
307 | Y học dự phòng | B | 18.0 |
308 | Y học cổ truyền | B | 19.5 |
B. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM (Ký hiệu là DHL) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
C65 | Trồng trọt | A | 10.0 |
C65 | Trồng trọt | B | 11.0 |
C66 | Chăn nuôi - Thú y | A | 10.0 |
C66 | Chăn nuôi - Thú y | B | 11.0 |
C67 | Nuôi trồng thuỷ sản | A | 10.0 |
C67 | Nuôi trồng thuỷ sản | B | 11.0 |
C68 | Quản lí đất đai | A | 10.0 |
C68 | Quản lí đất đai | D1 | 10.0 |
C69 | Công nghiệp và công trình nông thôn | A | 10.0 |
C. CÁC NGÀNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO ĐỊA CHỈ:
I. LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐH PHÚ YÊN :
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ (Ký hiệu là DHK) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
411 | Kinh tế | A | 13 |
411 | Kinh tế | D1,2,3,4 | 13 |
421 | Quản trị kinh doanh | A | 15 |
421 | Quản trị kinh doanh | D1,2,3,4 | 15 |
441 | Kế toán | A | 16 |
441 | Kế toán | D1,2,3,4 | 16 |
451 | Tài chính - Ngân hàng | A | 17 |
451 | Tài chính - Ngân hàng | D1,2,3,4 | 17 |
LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐH AN GIANG:
1. TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
NGÀNH | KHỐI THI | ĐIỂM CHUẨN |
Bảo vệ thực vật | A | 15,0 |
Bảo vệ thực vật | B | 16.5 |
Quản lí tài nguyên rừng và môi trường | A | 13.0 |
Quản lí tài nguyên rừng và môi trường | B | 14,0 |
Chăn nuôi - Thú y | A | 13,0 |
Chăn nuôi - Thú y | B | 14,0 |
2. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM
NGÀNH | KHỐI THI | ĐIỂM CHUẨN |
Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | C | 14,0 |
Giáo dục mầm non | M | 14,0 |
Thu Thảo
Tags:
转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“PhongThuyBet”。http://game.rgbet01.com/html/803c499090.html
相关文章
Cô giáo bị đề nghị điều chuyển do dạy thêm: Trưởng Phòng GD&ĐT lên tiếng
Nhận Định Bóng ĐáNhững ngày qua, vụ việc cô giáo Nguyễn Thị T., giáo viên lớp 1 (Trường Tiểu học Trần Phú, thành phố ...
阅读更多Facebook bắt đầu bồi thường 725 triệu USD đến người dùng Mỹ
Nhận Định Bóng ĐáTheo đó, những người có tài khoản Facebook tại Mỹ trong 16 năm trở lại đâ ...
阅读更多Những người muốn có bằng đại học trong vài ngày là ai?
Nhận Định Bóng ĐáVụ việc về đường dây chạy bằng cấp thần tốc ở ĐH Đông Đô đã bị phanh phui, hiệu trưởng và 3 cán bộ c ...
阅读更多
热门文章
- PM Phạm Minh Chính receives Chinese Ambassador He Wei
- Công ty mẹ Shopee dùng giấy vệ sinh một lớp để tiết kiệm chi phí
- Đáp án bằng tài suy luận, tìm số đứa trẻ trong gia đình bà Hai ngày 31/8
- Đỉnh cao kỹ nghệ trang điểm cho người chết
- 'Facebook là cỗ máy gián điệp kinh khủng nhất”
- Thành viên nhóm nhạc Il Divo đột ngột qua đời ở tuổi 53