XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 | Indonesia | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 12 |
2 | Myanmar | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 |
3 | Campuchia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 |
4 | Timor-Leste | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
5 | Philippines | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Bảng B | |||||||||
1 | Thái Lan | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
2 | Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
3 | Malaysia | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 6 |
4 | Lào | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
5 | Singapore | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
(责任编辑:Cúp C2)