- Sáng nay (10/8) Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM đã côngbố điểm trúng tuyển vào các ngành. TheườngĐHKiếnTrúcTPHCMcôngbốđiểmchuẩlịch phát bóng đá trực tiếp hôm nayo đó, ngành có điểm cao nhất là Thiết kếnội thất với 22 điểm, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 14điểm.
STT | Khối | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Số TSTT | Ghi chú |
1 | V | 225 | 20.5 | 237 | ||
Kiến trúc(101) | 150 | 21.5 | 146 | |||
Qui hoạch vùng và Đô thị (102) | 75 | 20.5 | 6 | Đăng kí dự thi 102 | ||
85 | Chuyển từ 101 sang 102 | |||||
2 | A | 275 | 19.0 | 317 | ||
Kỹ thuật xây dựng (103) | 200 | 20.0 | 209 | |||
KTHT Đô thị (104) | 75 | 19.0 | 16 | Đăng kí dự thi 104 | ||
92 | Chuyển từ 103 sang 104 | |||||
3 | H | 225 | 21.0 | 282 | ||
Mỹ thuật ứng dụng (801) | 150 | 21.0 | 113 | Đăng kí dự thi 801 | ||
74 | Chuyển từ 802 sang 801 | |||||
Thiết kế nội thất (802) | 75 | 22.0 | 95 |
Đối với các ngành học tại Cần Thơ
STT | Khối | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Số TSTT | Ghi chú |
1 | V | Kiến trúc (101) | 50 | 15.5 | 62 | |
2 | A | Kỹ thuật xây dựng (103) | 75 | 14.0 | 74 | |
3 | H | Thiết kế nội thất (802) | 50 | 15.0 | 46 | Xét 4 chỉ tiêu NV2 |
Đối với các ngành học tại Đà Lạt
STT | Khối | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Số TSTT | Ghi chú |
1 | V | Kiến trúc (101) | 50 | 14.0 | 46 | Xét 4 chỉ tiêu NV2 |
2 | A | Kỹ thuật xây dựng (103) | 75 | 14.0 | 19 | Xét 56 chỉ tiêu NV2 |
3 | H | Mỹ thuật ứng dụng (801) | 50 | 14.0 | 22 | Xét 28 chỉ tiêu NV2 |
Hương Giang- Diệu Thanh.
(责任编辑:Cúp C1)