Đội bóng thành Manchester tiến rất gần đến chiến thắng khi vươn lên dẫn trước Feyenoord 3-0 cho đến phút 75. Thế nhưng,ốngkêđángxấuhổvềManCityPepcũngbấtlựlịch thi đấu bóng đá cúp c1 châu á một sự sụp đổ khác xảy ra chóng vánh lúc cuối trận.
Đại diện Hà Lan ghi liền 3 bàn quãng 15 phút cuối để rời Etihad với kết quả hòa 3-3. Pep Guardiola bức xúc đến mức lấy tay đập vào mũi và trán tạo ra những vết trầy xước.
Rõ ràng, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh có bước chuẩn bị không tốt trước chuyến làm khách đến sân Anfield cuối tuần này. Nếu tiếp tục thất bại, họ sẽ bị Liverpool bỏ xa với khoảng cách 11 điểm.
Theo Opta, Man City là đội bóng Anh thứ 3 không thể giành chiến thắng tại Champions League khi đã dẫn trước 3 bàn. Hai trường hợp khác trong quá khứ Arsenal gặp Anderlecht (2014) và Liverpool vs Sevilla (2017).
Đoàn quân áo xanh da trời để thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường lần đầu tiên kể từ tháng 5/1963.
Với 3 lần bị xé lưới rạng sáng nay (giờ VN), tổng số bàn thua của Man "xanh" trong 6 trận gần nhất là 17 bàn. Hàng phòng ngự của họ rơi vào tình trạng báo động đỏ.
Cuối tuần trước, Tottenham nã 4 "trái bom" vào khung thành Ederson. Sporting Lisbon cũng làm được điều tương tự khiến thầy trò Pep Guardiola bẽ mặt.
Điều gây sốc nhất - Man City trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League không thể giành chiến thắng dù dẫn trước 3 bàn cho đến phút 75.
Với chuỗi trận tệ hại, đội bóng nước Anh rớt xuống vị trí thứ 15 trên BXH Champions League và có thể tụt hạng nữa khi các đội tiếp tục thi đấu đêm nay.
Bảng xếp hạng Champions League 2024/25 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
8 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
9 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
10 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
11 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
12 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
13 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
14 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
15 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
16 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
17 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
18 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
19 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | |
20 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | |
21 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
22 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
23 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
24 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
25 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
26 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
27 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
28 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | |
29 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
30 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 | |
31 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
32 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | |
33 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | |
34 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
35 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 | |
36 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
(责任编辑:Cúp C1)
Ngày Quốc tế Nam giới 2021 là ngày nào? Ý nghĩa, nguồn gốc ngày Ngày Quốc tế Nam giới
Xã đoàn Lai Hưng (Bàu Bàng): Làm nón chống giọt bắn tặng các chốt kiểm soát phòng dịch bệnh
Xuất quân đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng chống Covid
Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan cầu nguyện cho nạn nhân vụ xả súng
Hội thi Việt sử anh hùng TP.Dĩ An: 12 đội tham gia
Tuyên dương 90 cán bộ đoàn viên công an tiêu biểu
Học trực tuyến lý thuyết cấp GPLX, có lo chất lượng kém?
Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Thuận An: Trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn