Thí sinh tra cứu điểm thi vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Tại đây
ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2Danh sách 20 thí sinh có điểm thi cao nhất vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa.
ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 257 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Phạm Diệp Kỳ ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | An ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 11/03/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 87 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
2723 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Phạm Gia ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Phúc ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 04/08/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 86.5 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
686 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Lê Minh ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Đức ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 29/01/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 86.25 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
2336 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Trịnh Thị Khánh ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Nguyên ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 25/09/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 85 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
2853 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Đỗ Huỳnh Tâm ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Quân ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 20/06/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 84.5 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
2662 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Đào Thiên ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Phú ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 20/03/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 83.75 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
2744 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Vũ Hoàng ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Phúc ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 08/03/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 83.75 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
2884 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Nguyễn Hoàng ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Quân ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 13/03/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 83.75 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
236 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Nguyễn Phan Quỳnh ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Anh ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 29/04/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 82.75 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
1072 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Hoàng Nghĩa ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Huy ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 24/03/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 82.5 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
1967 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Lê Nguyễn Thành ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Minh ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 05/07/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 82.5 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
2249 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Phạm Minh ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Ngọc ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 21/07/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 82.25 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
2338 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Vũ Hoàng Khôi ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Nguyên ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 12/09/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 82 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
2031 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Trần Cao Anh ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Minh ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 01/08/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 81.75 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
358 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Nguyễn Huy ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Bằng ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 13/07/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 81.5 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
1473 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Bùi Phú ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Khôi ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 05/06/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 81.5 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
1896 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Nguyễn Thanh Hoàng ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Mai ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 05/01/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 81.5 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
861 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Trần Hồng ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Hải ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 19/12/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 81.25 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
897 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Nguyễn Minh ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Hiền ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 30/05/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 81.25 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
2108 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Phạm Hoàng ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | Nam ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 20/04/2006 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 | 81.25 ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2 |
Lê Huyền
ôngbốđiểmthivàđiểmchuẩnvàolớpTrườngTrầnĐạiNghĩkèo nhà cái 2